額定蒸發(fā)量4 ~ 30 t/h
額定工作壓力1 ~ 3.8 MPa
蒸汽溫度185 ~ 450℃
應用行業(yè)鋁電解工業(yè)余熱回收
各部件結(jié)構(gòu)緊湊,同傳統(tǒng)碳素窯余熱鍋爐相比,占地面積小,節(jié)省土建投資;結(jié)構(gòu)新穎,性能優(yōu)越
該省煤器機械強度高,抗沖擊,負荷適應性強,系統(tǒng)布置及操作容易
有效降低了飛灰對鍋爐受熱面的污染,從而延長鍋爐壽命,保證鍋爐效率,解決了傳統(tǒng)鍋爐靠振打清灰或蒸汽吹灰易造成受壓件損壞、磨損等缺點。
型號 | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 排煙溫度 (℃) |
Q11/950-4-2.5/400 | 4 | 2.5 | 400 | 190 |
Q11/950-4-2.5/450 | 4 | 2.5 | 400 | 170 |
Q11/900-4-2.5/400 | 4 | 2.5 | 400 | 155 |
Q15/800-5-2.6/400 | 5 | 2.6 | 400 | 180 |
Q15/800-5-2.6/400 | 5 | 2.6 | 400 | 180 |
Q26.8/900-9.8-2.5/400 | 9.8 | 2.5 | 400 | 159 |
Q38.2/930-15-2.5/400 | 15 | 2.5 | 400 | 148 |
Q50/1100-25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 150 |
Q72/860-25-3.82/450 | 25 | 3.82 | 450 | 189 |
注:新力鍋爐根據(jù)實際情況定制余熱鍋爐 |